Verteilung der bekannten Resistenzloci in den Sorten
| Sortenname | Oidium | Peronospora | Schwarzfäule | |||||||
| Ren3 | Ren9 | Run1 | Rpv1 | Rpv3.1 | Rpv3.2 | Rpv3.3 | Rpv 10 | Rpv 12 | RgB | |
| ACCENT | X | X | ||||||||
| BOLERO | X | X | ||||||||
| BRONNER | X | X | X | X | X | |||||
| CABERNET BLANC | X | X | X | |||||||
| CABERNET CANTOR | X | X | X | X | X | X | ||||
| CABERNET CAROL | X | X | ||||||||
| CABERNET CORTIS | X | X | X | X | ||||||
| CABERTIN | X | X | X | |||||||
| CALANDRO | X | X | X | |||||||
| CALARDIS BLANC | X | X | X | X | X | |||||
| CARILLON | X | X | X | X | X | |||||
| FELICIA | X | X | X | X | X | |||||
| FIDELIO | X | X | X | |||||||
| HELIOS | X | X | X | |||||||
| HIBERNAL | X | X | ||||||||
| JOHANNITER | X | X | X | |||||||
| MERZLING | X | X | X | |||||||
| MONARCH | X | X | X | X | ||||||
| MUSCARIS | X | X | X | X | ||||||
| ORION | X | X | X | |||||||
| PAMINA | X | X | X | X | ||||||
| PHOENIX | X | X | X | |||||||
| PINOTIN | X | X | X | |||||||
| PIROSO | X | |||||||||
| PRINZIPAL | X | X | ||||||||
| PRIOR | X | X | X | X | ||||||
| REBERGER | X | X | ||||||||
| REGENT | X | X | X | |||||||
| SAPHIRA | X | X | ||||||||
| SATIN NOIR | X | X | X | |||||||
| SAUVIGNAC | X | X | X | X | ||||||
| SAUVITAGE | X | X | X | X | ||||||
| SEYVAL BLANC | X | X | ||||||||
| SIRIUS | X | X | X | |||||||
| SOLARIS | X | X | X | X | X | |||||
| SOUVIGNIER GRIS | X | X | X | |||||||






