Die Wahl der richtigen Unterlage
Die Wahl der Unterlage stellt eine Möglichkeit dar auf gegebene Voraussetzungen wie Bodenart, Wasserangebot, Erziehungsform und Lage in beschränktem Maße einzugehen. Sie paßt sozusagen die Edelreissorte an diese Gegebenheiten an.
Aus der Vielzahl der auf der Welt vorkommenden Unterlagen werden bei uns nur relativ wenige verwendet. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Kreuzungen zwischen Vitis berlandieri und Vitis riparia.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Merkmale der hauptsächlich bei uns benutzen Unterlagen:
| Sorte | Kreuzung | (1) Trocken- toleranz | (1) Chlorose- festigkeit | (1) Aktivkalk- toleranz | (1) Wuchs- kraft | (2) Reifeeinfluß | (1) Bewurzelungs- fähigkeit | (1) Veredel- barkeit | Besonderheiten |
| 5 BB | V. berlandieri x V. riparia | 6 | 7 | 20 % | 7 | 4 | 7 | 8 | sehr große Anpassungsfähigkeit, ungeeignet für verrieselungsanfällige Sorten auf triebigen Böden |
| 125 AA | V. berlandieri x V. riparia | 5 | 6 | 17 % | 6 | 5 | 6 | 6 | fast überall, außer bei sehr leichten und verdichteten Böden einsetzbar gut für verrieselungsanfällige Sorten |
| SO 4 | V. berlandieri x V. riparia | 4 | 7 | 20 % | 5 | 6 | 5 | 6 | gute Fruchtbarkeit gepaart mit verhaltenem vegetativem Wuchs liebt keine zu hohen Erträge die wohl am meisten verbreitete Unterlage in Europa |
| Binova | Mutation aus SO 4 | 4 | 7 | 20 % | 6 | 6 | 5 | 6 | ähnlich SO 4, etwas stärker im Wuchs |
| 420 A | V. Berlandieri x V. riparia | 5 | 7 | 20 % | 3 | 7 | 3 | 4 | |
| R 110 | V. berlandieri x V. rupestris | 8 | 4 | 17% | |||||
| 101-14 MGT | V. riparia x V. rupestris | ||||||||
| 3309 Couderc | V. riparia x V. rupestris | ||||||||
| Gravesac | V. riparia x V. rupestris |
(1)
1 = niedrig / schlecht 10 = maximum / Sehr gut
| 1 | 1 = niedrig / schlecht | 2 | 1 = spät |
| 9 = viel / Sehr gut | 9 = früh |
<style> body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 20px; } table { border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 1200px; } th, td { border: 1px solid #bbb; padding: 8px 10px; text-align: left; vertical-align: top; } thead th { background: #f2f2f2; } caption { caption-side: top; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; } .nowrap { white-space: nowrap; } </style>
| Unterlage | Trockentoleranz | Wüchsigkeit | Chlorosetoleranz | Kalktoleranz | Aktivkalktoleranz | Bewurzelungsfähigkeit | Veredelbarkeit | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO4 | mittel | hoch | mittel | mittel | niedrig | sehr hoch | sehr hoch | Weit verbreitete, zuverlässige Unterlage; gut für tiefgründige Böden; empfindlich bei Trockenstress. |
| 125 AA | hoch | hoch | mittel–hoch | mittel | mittel | hoch | hoch | Ausgewogene Unterlage, universell einsetzbar, gute Trockenresistenz. |
| 5BB | niedrig–mittel | sehr hoch | mittel | mittel | niedrig | sehr hoch | sehr hoch | Starker Wuchs; geeignet für kühle/feuchte Lagen; empfindlich bei Trockenheit. |
| Binova | mittel–hoch | mittel | hoch | mittel–hoch | mittel | hoch | sehr hoch | Ausgeglichene, stabile Unterlage; geringe Verrieselungsneigung. |
| R 110 | sehr hoch | sehr hoch | mittel | mittel | niedrig–mittel | mittel | mittel–hoch | Extrem trockenfest, tiefe Wurzelausbildung, kräftiger Wuchs. |
| 1103 P | sehr hoch | sehr hoch | mittel | mittel | niedrig–mittel | hoch | hoch | Standardunterlage für mediterrane Lagen; trocken- und salzstabil. |
| 420 A | niedrig–mittel | niedrig–mittel | hoch | hoch | hoch | mittel | hoch | Kalkspezialist; reduziert Wuchs — nützlich für sehr kräftige Sorten. |
| 3309 C | niedrig–mittel | niedrig–mittel | mittel | niedrig | niedrig | sehr hoch | sehr hoch | Geringe Kalktoleranz; frühreifend und geeignet für kühle, frische Böden. |
| Fercal | mittel | mittel | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | mittel | mittel–hoch | Herausragende Kalk- und Chlorosetoleranz; geeignet für Problemböden. |
| 41 B | niedrig–mittel | niedrig–mittel | sehr hoch | sehr hoch | hoch | niedrig | niedrig–mittel | Extrem kalkfest, aber schwache Bewurzelung und schwierige Veredelung. |
| 101-14 Mgt | niedrig–mittel | niedrig–mittel | mittel | niedrig | niedrig | sehr hoch | sehr hoch | Beliebt in kühlen Regionen; geringe Wüchsigkeit, sehr gute Bewurzelung. |
| Gravesac | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel–hoch | hoch | sehr hoch | Moderne, ausgewogene Unterlage; robust bei variablen Böden, qualitätsfördernd. |






