Die Wahl der richtigen Unterlage
Die Wahl der Unterlage (Rebunterlage) ermöglicht es, in begrenztem Maße auf gegebene Voraussetzungen wie Bodenart, Wasserangebot, Erziehungsform und Lage einzugehen. Sie passt sozusagen die Edelreissorte an diese Gegebenheiten an.
Aus der Vielzahl der weltweit vorkommenden Rebunterlagen wird bei uns nur eine relativ kleine Auswahl verwendet. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Kreuzungen zwischen Vitis berlandieri und Vitis riparia.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Merkmale der bei uns hauptsächlich verwendeten Unterlagen:
| Unterlage | Trockentoleranz | Wüchsigkeit | Chlorosetoleranz | Kalktoleranz | Aktivkalktoleranz | Bewurzelung | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO4 | mittel bis gut | mittel bis hoch | mittel bis gut | mittel bis gut | ca. 17 % | gut bis sehr gut | Breit einsetzbare Standardunterlage; Sehr verbreitet; weniger geeignet bei starker Trockenheit. |
| 125 AA | gut | mittel bis hoch | mittel | mittel | ca. 17 % | gut | Gute Alternative zu SO4 auf leichteren Böden; eher tiefwurzelnd; nicht ideal bei Staunässe. Sehr gut mit Burgundersorten |
| 5BB | mittel | hoch | gut | gut | ca. 20 % | gut bis sehr gut | Sehr wuchskräftig; geeignet für kräftige und ausreichend feuchte Böden. |
| Binova | mittel | mittel bis hoch | gut | gut | ca. 20 % | gut | SO4-nahe Unterlage mit etwas stärkerem und gleichmäßigerem Verhalten. |
| R 110 | sehr hoch | sehr hoch | gering - mittel | mittel | ca. 17 % | gut | Sehr trockenfest und starkwüchsig; passend für warme, trockene, steinige und eher magere Standorte. |
| 1103 P | sehr hoch | sehr hoch | mittel | mittel | ca. 17–20 % | gut bis sehr gut | Sehr trockenfest, tiefwurzelnd und kräftig; auch bei zeitweiliger Bodenfeuchte gut geeignet. |
| 420 A | mittel | schwach - mittel | gut | gut | ca. 20 % | schwach bis mittel | Gut für tiefgründige, kalkhaltige Böden; eher wuchsdämpfend; Bewurzelung nicht immer einfach. |
| 3309 C | gering bis mittel | mittel | gering bis mittel | gering | ca. 11 % | sehr gut | Für frische, tiefgründige, kalkarme Böden; empfindlich gegen Trockenheit, Verdichtung und Kalkchlorose. |
| Fercal | mittel | hoch | sehr hoch | sehr hoch | bis ca. 40 % | mittel bis gut | Spezialist für sehr kalkreiche und chlorosegefährdete Böden; weniger geeignet für ausgeprägte Trockenstandorte. |
| 41 B | mittel | mittel | sehr hoch | sehr hoch | bis ca. 40 % | schwach | Sehr kalkfest, aber schwache Bewurzelung; eher Spezialunterlage für Kalkstandorte. |
| 101-14 Mgt | gering | schwach | gering bis mittel | gering | ca. 9 % | gut bis sehr gut | Für frische, tiefgründige, kalkarme Böden; schwachwüchsig und trockenheitsempfindlich. |
| Gravesac | mittel bis gut | hoch | gering bis mittel | gering | ca. 6–15 %* | gut | Vor allem für saure, sandig-kiesige und kalkarme Böden; bei Kalkchlorose vorsichtig einstufen. |
| 5C | mittel | mittel bis stark | mittel bis gut | mittel | ca. 17 % | gut | Geeignet für leicht erwärmbare, tiefgründige, mittlere bis leichte Böden; nicht für extreme Trockenstandorte oder kühle, staunasse, verdichtete Böden. |
| 8B | gut | mittel | mittel | mittel | ca. 17 % | mittel | Verleiht dem Edelreis mittlere Wüchsigkeit und mittlere Erträge; |
| 161-49 C | mittel bis gut | mittel | hoch bis sehr hoch | sehr hoch | ca. 25 % | mittel | Sehr gute Eignung für kalkhaltige und argilo-kalkhaltige, leichte bis tiefgründige Böden. Empfindlich gegenüber Tylosen/Folletage; empfindlich gegen zeitweilige Frühjahrsnässe und zu kompakte Böden. |
| Börner | sehr hoch | mittel bis stark | gering | gering | ca. 10–15 % | mittel | Vollresistent gegen Reblaus an Blatt und Wurzel. trockenfest da tiefreichende Wurzelbildung; geeignet für leicht erwärmbare, skelettreiche, trockene Böden. Nicht geeignet für schwere, staunasse, verdichtete oder stark kalkhaltige Böden. |
| Vinto | gut | mittel bis stark | gut | gut | ca. 20 % | gut bis sehr gut | Neue Geisenheimer Unterlage aus V. berlandieri × Börner; Sehr gute Reblausresistenz, aber deutlich bessere Kalk- und Chloroseeignung. Wuchskraft im Weinberg etwa zwischen SO4 und 125AA; gut bei Trockenstress und mageren Standorten. |
| Libero | gut | mittel | gut | gut | ca. 18–20 % | gut | Neue Geisenheimer Unterlage aus 125AA × Börner; Sehr gute Reblausresistenz ähnlich Börner, aber bessere Kalkverträglichkeit. Wuchskraft zwischen 161-49C und SO4. Interessant für kalkhaltigere Standorte mit moderatem bis gutem Trockenstressverhalten. |
Hinweis: Die Aktivkalkwerte sind Richtwerte. Entscheidend sind zusätzlich Bodenstruktur, Wasserhaushalt, Rebsorte, Nährstoffversorgung und Standortklima.
Die hier aufgeführten Unterlagen Fercal, 41B, 101-14 Mgt und Gravesac dürfen in Deutschland nicht angepflanzt werden, da sie vom Bundessortenamt nicht als "nicht reblausanfällig" eingestuft wurden.






