Pfropfrebenangebot für die Pflanzsaison 2026
Hier gehts zur Tabelle für die Pflanzdichte
| Kleine Pfropfreben | Hochstammreben | ||||||||||||
| 5 BB | 125 AA | SO 4 | 3309 C | 420 A | Gravesac | 101-14 MGT | 1103 Paulsen | Fercal | 5 BB | 125 AA | SO 4 | ||
| Weißer Gutedel | FR 32 | X | X | ||||||||||
| D 50 | X | X | |||||||||||
| Scho 2 | X | ||||||||||||
| D 136-S | X | X | |||||||||||
| Roter Gutedel | FR 36-28 | X | |||||||||||
| Nobling | FR 80 | X | |||||||||||
| Grüner Sylvaner | We 88 | X | X | ||||||||||
| Müller-Thurgau | FR 3 | X | X | X | X | ||||||||
| 68-10 Gm | X | X | X | ||||||||||
| Weißburgunder | N 81 | X | X | X | |||||||||
| 1 Gm | X | X | X | X | X | ||||||||
| 4 Gm Serie | X | X | X | ||||||||||
| Selektion S1 | X | ||||||||||||
| Weißer Riesling | DN 500 | X | X | X | X | ||||||||
| 198-30 Gm | X | ||||||||||||
| Ruländer | FR 49-207 | X | X | X | |||||||||
| Frankreich 52 | X | ||||||||||||
| SMA 505 | X | X | X | X | |||||||||
| FR 2003 | X | X | X | X | |||||||||
| 1-30er Gm | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BML | X | X | |||||||||||
| Frankreich 457 | X | X | |||||||||||
| 27 Gm | X | ||||||||||||
| Gewürztraminer | FR 46-106 | X | X | X | |||||||||
| Gelber Muskateller | FR 90 | X | X | X | |||||||||
| FR 69-5 HN | X | ||||||||||||
| Chardonnay | Frankreich 95 | X | X | X | X | X | |||||||
| Frankreich 76 | X | X | X | ||||||||||
| Frankreich 548 | X | X | X | X | |||||||||
| Dreher 260 | X | X | X | ||||||||||
| Dreher 263 | X | X | X | ||||||||||
| Dreher 258 | X | X | |||||||||||
| Frankreich 1067 | X | ||||||||||||
| Frankreich 1068 | X | ||||||||||||
| Sélection Super | X | ||||||||||||
| Sauvignon Blanc | Frankreich 530 | X | |||||||||||
| Frankreich 242 | X | X | X | X | |||||||||
| Bacchus | Gf 1 | X | X | X | |||||||||
| Auxerrois | D 64 | X | X | X | |||||||||
| Ortega | Wü 30 | X | |||||||||||
| Solaris | Fr 360 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Johanniter | FR 340 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Bronner | FR 320 | X | |||||||||||
| Muscaris | FR 400 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Souvignier gris | FR 420 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Helios | FR 380 | X | |||||||||||
| Calardis blanc | 1 Gf | X | X | ||||||||||
| Sauvitage | We R 10 | X | X | X | X | X | |||||||
| Seyval blanc | X | X | X | ||||||||||
| Spätburgunder | F 105-S | X | X | ||||||||||
| FR 12 L | X | X | X | X | |||||||||
| FR 13 L | X | X | |||||||||||
| 20-13 Gm | X | X | |||||||||||
| FR 1801 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FR 1604 | X | X | |||||||||||
| Frankreich 777 | X | X | |||||||||||
| Frankreich 943 | X | ||||||||||||
| Sélection massale Fein | X | ||||||||||||
| Selection massale sehr fein | X | ||||||||||||
| Cabernet Sauvignon | Frankreich 169 | X | X | ||||||||||
| Cabernet Franc | 7 Gm | X | |||||||||||
| Merlot | Frankreich 181 | X | X | ||||||||||
| Cabernet Mitos | We 650 | X | |||||||||||
| Frühburgunder | 2 Gm | X | |||||||||||
| 4 Gm | X | ||||||||||||
| Dornfelder | We 700 | X | X | ||||||||||
| Schwarzriesling | We 108 | X | X | ||||||||||
| Regent | GF 1 | X | X | ||||||||||
| Rondo | 1 Gm | X | |||||||||||
| Prior | FR 600 | X | X | X | |||||||||
| Cabernet Cortis | FR 680 | X | X | X | X | ||||||||
| Monarch | FR 620 | X | |||||||||||
| Cabernet Cantor | FR 720 | X | X | ||||||||||






