Pfropfrebenangebot für die Pflanzsaison 2023
Hier gehts zur Tabelle für die Pflanzdichte
| |||||||||||
5 BB | 125 AA | SO 4 | 420 A | 101-14 MGt | 3309 C | Fercal | 5 BB | 125 AA | SO 4 | ||
Dreher 50 | X | X | |||||||||
FR 32 | X | X | |||||||||
Scho 2 | X | ||||||||||
D 136-S | X | X | |||||||||
Roter Gutedel | FR 36-28 | X | |||||||||
FR 80 | X | X | |||||||||
FR 2901 | X | X | |||||||||
FR 3 | X | X | X | X | |||||||
Dreher 505 | X | ||||||||||
68-10 Gm | X | X | X | X | |||||||
68-13 Gm | X | ||||||||||
N 81 | X | X | X | ||||||||
FR 2101 | X | X | X | X | |||||||
FR 70 | X | ||||||||||
1 Gm | X | X | X | X | X | X | |||||
4 Gm Serie | X | X | X | ||||||||
DN 500 | X | X | X | X | X | X | |||||
198-44 Gm | X | ||||||||||
239-12 Gm | X | ||||||||||
FR 49-207 | X | X | X | ||||||||
SMA 505 | X | X | X | X | |||||||
FR 2003 | X | X | X | X | X | ||||||
1-30er Gm | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich 457 | X | X | X | X | |||||||
27 Gm | X | X | |||||||||
FR 46-106 | X | X | X | ||||||||
Gelber Muskateller | FR 90 | X | X | X | |||||||
FR 69-5 HN | X | X | |||||||||
X | X | X | X | ||||||||
Frankreich 76 | X | ||||||||||
X | X | X | X | X | |||||||
Dreher 260 | X | X | X | ||||||||
Dreher 263 | X | X | |||||||||
Dreher 258 | X | X | |||||||||
Sélection Super | X | X | |||||||||
Frankreich 530 | X | X | |||||||||
Frankreich 242 | X | X | X | X | |||||||
Scheurebe | JF 55 | X | X | ||||||||
Bacchus | Gf 1 | X | X | X | |||||||
We 1 | X | X | |||||||||
D 64 | X | X | X | ||||||||
Fr 360 | X | X | X | X | X | X | |||||
FR 340 | X | X | X | X | X | ||||||
FR 320 | X | ||||||||||
FR 400 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
FR 420 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
FR 380 | X | ||||||||||
Seyval blanc |
| X | X | ||||||||
We R 10 | X | ||||||||||
F 105-S | X | X | X | X | X | X | |||||
FR 13 L | X | X | X | X | |||||||
20-13 Gm | X | X | |||||||||
FR 1801 | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich 777 | X | X | X | X | |||||||
Frankreich 943 | X | X | |||||||||
Sélection massale Fein | X | X | X | ||||||||
Frankreich 169 | X | X | |||||||||
Cabernet Franc | Frankreich 214 | X | |||||||||
Merlot | Frankreich 181 | X | X | ||||||||
We 650 | X | ||||||||||
Frühburgunder | 6 Gm | X | |||||||||
We 700 | X | X | |||||||||
Schwarzriesling | WVW 33 | X | |||||||||
GF 1 | X | X | X | ||||||||
FR 600 | X | X | |||||||||
FR 680 | X | X | X | X | X | ||||||
FR 620 | X | ||||||||||
| X | X |